کی قیمت درج کرنے

کرنسی کی شرح تبادلہ EUR / PKR

تاریخ شرح تبدیل کریں
04/18/2024 296.4082 0.6376
04/17/2024 295.7706 0.6215
04/16/2024 295.1491 -0.9797
04/15/2024 296.1288 0.6683
04/14/2024 295.4605 -0.0925
04/13/2024 295.5530 -0.5018
04/12/2024 296.0548 -2.3905
04/11/2024 298.4453 -0.3456
04/10/2024 298.7909 -2.5848
04/09/2024 301.3757 0.3555

No more news for your region