Котировки

Динамика курса валюты EUR / RUB

Дата Курс Изменение
04.05.2024 99,6231 0,0000
03.05.2024 99,6231 0,7927
02.05.2024 98,8304 -1,3924
01.05.2024 100,2228 0,0211
30.04.2024 100,2017 0,2505
29.04.2024 99,9512 1,3147
28.04.2024 98,6365 0,0512
27.04.2024 98,5853 -0,4983
26.04.2024 99,0836 0,3628
25.04.2024 98,7208 -0,4286
Посмотреть график за:

Больше нет новостей для Вашего региона