إقتباسات

ديناميات سعر الصرف EUR / SDG

تاريخ سعر الصرف تغيير
04‏/05‏/2024 646,6376 0,0000
03‏/05‏/2024 646,6376 36,0122
02‏/05‏/2024 610,6254 -0,8292
01‏/05‏/2024 611,4546 -16,2427
30‏/04‏/2024 627,6973 -0,1883
29‏/04‏/2024 627,8856 0,7452
28‏/04‏/2024 627,1404 0,3253
27‏/04‏/2024 626,8151 -2,5879
26‏/04‏/2024 629,4030 1,1478
25‏/04‏/2024 628,2552 1,9205
عرض الرسم البياني ل:

لا مزيد من الأخبار عن منطقتك