Quotes

Currency exchange rate EUR / UGX

Date Rate Change
05/02/2024 4076.6598 -5.5359
05/01/2024 4082.1957 -5.3846
04/30/2024 4087.5803 -4.3834
04/29/2024 4091.9637 -0.2413
04/28/2024 4092.2050 14.4824
04/27/2024 4077.7226 -13.2996
04/26/2024 4091.0222 9.2751
04/25/2024 4081.7471 23.7842
04/24/2024 4057.9629 -13.0664
04/23/2024 4071.0293 12.3114

No more news for your region