إقتباسات

ديناميات سعر الصرف EUR / EGP

تاريخ سعر الصرف تغيير
25‏/10‏/2024 52,8493 0,0275
24‏/10‏/2024 52,8218 0,2923
23‏/10‏/2024 52,5295 -0,0623
22‏/10‏/2024 52,5918 -0,0487
21‏/10‏/2024 52,6405 -0,2042
20‏/10‏/2024 52,8447 0,0063
19‏/10‏/2024 52,8384 0,0000
18‏/10‏/2024 52,8384 0,1682
17‏/10‏/2024 52,6702 -0,0907
16‏/10‏/2024 52,7609 -0,1029
عرض الرسم البياني ل: