إقتباسات

ديناميات سعر الصرف USD / EGP

تاريخ سعر الصرف تغيير
25‏/10‏/2024 48,7800 -0,0019
24‏/10‏/2024 48,7819 0,0634
23‏/10‏/2024 48,7185 0,0154
22‏/10‏/2024 48,7031 0,0321
21‏/10‏/2024 48,6710 0,0463
20‏/10‏/2024 48,6247 0,0266
19‏/10‏/2024 48,5981 0,0000
18‏/10‏/2024 48,5981 -0,0389
17‏/10‏/2024 48,6370 0,0483
16‏/10‏/2024 48,5887 0,0446
عرض الرسم البياني ل: