إقتباسات

ديناميات سعر الصرف EUR / QAR

تاريخ سعر الصرف تغيير
27‏/04‏/2024 3,8973 -0,0200
26‏/04‏/2024 3,9173 0,0127
25‏/04‏/2024 3,9046 0,0266
24‏/04‏/2024 3,8780 -0,0138
23‏/04‏/2024 3,8918 0,0053
22‏/04‏/2024 3,8865 0,0059
21‏/04‏/2024 3,8806 -0,0014
20‏/04‏/2024 3,8820 -0,0032
18‏/04‏/2024 3,8852 0,0071
17‏/04‏/2024 3,8781 -0,0076
عرض الرسم البياني ل:

لا مزيد من الأخبار عن منطقتك