Котировки

Динамика курса валюты USD / RUB

Дата Курс Изменение
28.03.2024 92,4214 -0,1712
27.03.2024 92,5926 0,0000
26.03.2024 92,5926 -0,0858
25.03.2024 92,6784 0,5457
24.03.2024 92,1327 -0,0023
23.03.2024 92,1350 -0,8883
22.03.2024 93,0233 0,6872
21.03.2024 92,3361 -0,1708
20.03.2024 92,5069 0,5106
19.03.2024 91,9963 -0,0847
Посмотреть график за:

Больше нет новостей для Вашего региона