إقتباسات

ديناميات سعر الصرف EUR / SYP

تاريخ سعر الصرف تغيير
06‏/05‏/2024 2708,2089 3,8477
05‏/05‏/2024 2704,3612 -1,2114
04‏/05‏/2024 2705,5726 0,0000
03‏/05‏/2024 2705,5726 16,3269
02‏/05‏/2024 2689,2457 -3,6519
01‏/05‏/2024 2692,8976 1,5865
30‏/04‏/2024 2691,3111 -0,8074
29‏/04‏/2024 2692,1185 3,1951
28‏/04‏/2024 2688,9234 1,3950
27‏/04‏/2024 2687,5284 -11,0960
عرض الرسم البياني ل:

لا مزيد من الأخبار عن منطقتك