รื่อง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ EUR / THB

วันที่ อัตรา เปลี่ยนแปลง
3 พ.ค. 2024 39.4509 -0.0974
2 พ.ค. 2024 39.5483 -0.0864
1 พ.ค. 2024 39.6347 -0.0685
30 เม.ย. 2024 39.7032 0.0205
29 เม.ย. 2024 39.6827 0.0637
28 เม.ย. 2024 39.6190 0.0597
27 เม.ย. 2024 39.5593 -0.0956
26 เม.ย. 2024 39.6549 -0.0678
25 เม.ย. 2024 39.7227 0.1687
24 เม.ย. 2024 39.5540 0.0295
ดูแผนภูมิรูปแบบสำหรับ

No more news for your region