Quotes

Currency exchange rate EUR / TZS

Date Rate Change
04/28/2024 2770.3942 0.0000
04/27/2024 2770.3942 -11.4382
04/26/2024 2781.8324 10.4337
04/25/2024 2771.3987 -2.2166
04/24/2024 2773.6153 12.8395
04/23/2024 2760.7758 2.9262
04/22/2024 2757.8496 5.8201
04/21/2024 2752.0295 -11.1584
04/20/2024 2763.1879 2.7511
04/18/2024 2760.4368 19.0922

No more news for your region