
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
08/17/2022 | 1.0184 | 0.0013 |
08/16/2022 | 1.0171 | 0.0006 |
08/15/2022 | 1.0165 | -0.0095 |
08/14/2022 | 1.0260 | -0.0003 |
08/13/2022 | 1.0263 | 0.0000 |
08/12/2022 | 1.0263 | -0.0059 |
08/11/2022 | 1.0322 | 0.0020 |
08/10/2022 | 1.0302 | 0.0096 |
08/09/2022 | 1.0206 | 0.0011 |
08/08/2022 | 1.0195 | 0.0022 |
View chart for: