
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
03/28/2023 | 1.0825 | 0.0025 |
03/27/2023 | 1.0800 | 0.0022 |
03/26/2023 | 1.0778 | 0.0002 |
03/25/2023 | 1.0776 | 0.0000 |
03/24/2023 | 1.0776 | -0.0056 |
03/23/2023 | 1.0832 | -0.0026 |
03/22/2023 | 1.0858 | 0.0088 |
03/21/2023 | 1.0770 | 0.0047 |
03/20/2023 | 1.0723 | 0.0053 |
03/19/2023 | 1.0670 | -0.0106 |
View chart for: