
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
05/26/2022 | 1.0730 | 0.0040 |
05/25/2022 | 1.0690 | -0.0049 |
05/24/2022 | 1.0739 | 0.0055 |
05/23/2022 | 1.0684 | 0.0107 |
05/22/2022 | 1.0577 | 0.0011 |
05/21/2022 | 1.0566 | 0.0000 |
05/20/2022 | 1.0566 | -0.0015 |
05/19/2022 | 1.0581 | 0.0106 |
05/18/2022 | 1.0475 | -0.0074 |
05/17/2022 | 1.0549 | 0.0113 |
View chart for: