
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
04/13/2021 | 1.1912 | -0.0001 |
04/12/2021 | 1.1913 | 0.0014 |
04/11/2021 | 1.1899 | -0.0002 |
04/10/2021 | 1.1901 | 0.0000 |
04/09/2021 | 1.1901 | -0.0014 |
04/08/2021 | 1.1915 | 0.0044 |
04/07/2021 | 1.1871 | -0.0001 |
04/06/2021 | 1.1872 | 0.0058 |
04/05/2021 | 1.1814 | 0.0051 |
04/04/2021 | 1.1763 | 0.0004 |
View chart for: