Quotes

Currency exchange rate USD / VEF

Date Rate Change
01/04/2021 248487.6422 0.0000
01/03/2021 248487.6422 0.0000
01/02/2021 248487.6422 0.0000
01/01/2021 248487.6422 0.0000
12/31/2020 248487.6422 0.0000
12/30/2020 248487.6422 0.0000
12/29/2020 248487.6422 0.0000
12/28/2020 248487.6422 0.0000
12/27/2020 248487.6422 0.0000
12/26/2020 248487.6422 0.0000

No more news for your region